Agronegócios
12/01/2018 12:19

Carne bovina/Abiec: exportação total cresce 9,5% em 2017 ante 2016, para 1,53 Mi de t


São Paulo, 12/01/2018 - A exportação brasileira total de carne bovina - que considera o produto in natura, industrializado, além de cortes salgados e miúdos - alcançou 1,53 milhão de toneladas no acumulado de 2017, volume 9,5% maior do que o total embarcado ao longo do ano anterior. Os dados são da Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne (Abiec) e foram divulgados há pouco.

O total da receita cambial com a exportação de 2017 foi de US$ 6,28 bilhões, o que representa um resultado 14% maior do que o obtido em 2016. Ainda segundo a Abiec, o melhor resultado mensal das exportações de carne bovina ocorrido em 2017 foi registrado em agosto, quando foram embarcadas quase 150 mil toneladas e faturados aproximadamente US$ 622 milhões.

Em relação a dezembro de 2017, o volume exportado foi 20% maior do que o registrado no mesmo período de 2016. No mês passado, foram embarcadas 136,57 mil toneladas, o que gerou um faturamento de US$ 573,56 milhões, 26% a mais do que o faturado em dezembro de 2016.

Hong Kong se manteve como o principal destino da carne bovina exportada pelo Brasil em dezembro de 2017, com 40 mil toneladas ao longo do mês, um volume 20,4% maior do que o embarcado em dezembro de 2016. A receita foi de US$ 148,5 milhões, total 58,3% maior do que o registrado em dezembro de 2016.


  EXPORTAÇÃO BRASILEIRA DE CARNE BOVINA  
  POSIÇÃO  PAÍS/REGIÃO  FATURAMENTO EM US$  FATURAMENTO/DEZ/17 (US$)  VARIAÇÃO/US$  VOLUME EM T /DEZ/16  VOLUME EM T /DEZ/17  VARIAÇÃO/T/
  1  HONG KONG  93.799.705,57  148.521.539,83  58,34%  26.174,27  39.285,58  50,09%
  2  CHINA  63.214.443,81  110.105.251,04  74,18%  15.086,91  23.690,68  57,03%
  3  EGITO  12.523.646,51  49.668.910,78  296,60%  4.137,57  15.333,64  270,60%
  4  IRÃ  46.976.627,22  59.324.875,48  26,29%  12.156,73  13.509,36  11,13%
  5  UNIÃO EUROPEIA  66.922.681,01  68.613.811,18  2,53%  10.041,74  10.731,37  6,87%
  Total     455.072.914,27  573.559.413,74  26,04%  113.399,09  136.570,44  20,43%
  POSIÇÃO  CATEGORIA FATURAMENTO EM US$    FATURAMENTO/DEZ/17 (US$)  VARIAÇÃO/US$ VOLUME EM T /DEZ/16   VOLUME EM T /DEZ/17  VARIAÇÃO/T/
  1  In natura  365.912.755,92  466.795.063,38  27,57%  87.259,33  108.542,86  24,39%
  2  Miúdos  43.190.637,47  54.286.247,38  25,69%  16.713,48  18.358,89  9,84%
  3  Industrializadas  39.609.708,44  43.534.474,74  9,91%  7.377,85  7.412,15  0,46%
  4  Tripas  5.483.911,53  8.072.049,76  47,20%  1.929,07  2.093,35  8,52%
  5  Salgadas  875.900,91  871.578,48  -0,49%  119,37  163,19  36,71%
  Total     455.072.914,27  573.559.413,74  26,04%  113.399,09  136.570,44  20,43%
  POSIÇÃO  UNIDADE FEDERATIVA  FATURAMENTO EM US$  FATURAMENTO/DEZ/17 (US$)  VARIAÇÃO/US$  VOLUME EM T /DEZ/16  VOLUME EM T /DEZ/17  VARIAÇÃO/T/
  1  SÃO PAULO  133.661.723,00  155.056.355,00  16,01%  30.892,22  35.185,52  13,90%
  2  MATO GROSSO  84.948.956,00  111.059.742,00  30,74%  20.743,87  26.120,15  25,92%
  3  GOIÁS  53.488.998,00  69.914.194,00  30,71%  12.935,23  15.569,25  20,36%
  4  RONDÔNIA  29.281.057,00  47.475.562,00  62,14%  8.263,96  12.818,22  55,11%
  5  MATO GROSSO DO SUL  41.985.265,00  54.004.752,00  28,63%  10.321,90  12.762,19  23,64%
Fonte: Abiec

(Camila Turtelli, camila.turtelli@estadao.com)
Para ver esta notícia sem o delay assine o Broadcast Agro e veja todos os conteúdos em tempo real.

Copyright © 2024 - Todos os direitos reservados para o Grupo Estado.

As notícias e cotações deste site possuem delay de 15 minutos.
Termos de uso