As instituições serão classificadas em duas categorias: Top 10 Geral e Top 10 Básico. A categoria Top 10 Geral considera as projeções para sete indicadores: IPCA, IGP-M, Selic, câmbio, saldo da balança comercial, relação dívida líquida/PIB e PIB. A categoria Top 10 Básico leva em conta apenas as projeções para IPCA, IGP-M, Selic e câmbio.
Serão divulgadas as projeções e a classificação somente das dez primeiras instituições classificadas em cada categoria. Os resultados das demais instituições serão considerados para compor medianas, mas suas projeções e sua classificação não serão publicadas. Todas as instituições participantes receberão e-mails periódicos informando sobre as 10 primeiras instituições colocadas nos rankings trimestrais e caso a instituição participante tenha interesse, poderá solicitar a sua colocação, que será enviada através de um e-mail sigiloso.
Bancos, corretoras, consultorias, assets, instituições de ensino e outras que façam, periodicamente, projeções de indicadores econômicos.
A cada trimestre, as instituições fazem suas projeções para os seis trimestres subseqüentes e para o ano fechado. Os dados devem ser enviados pelas próprias instituições até o dia 10 dos meses de fevereiro, maio, agosto e novembro. Nos meses em que o dia 10 cair em finais de semana ou feriados, fica facultado às instituições imputarem as respectivas projeções no primeiro dia útil após à data final estabelecida.
As projeções para o fechamento do ano são coletadas do quarto trimestre do ano anterior até o terceiro trimestre do ano em curso. Neste caso, serão atribuídos pesos a cada nova projeção de cada indicador (4, 3, 2 e 1), de forma a valorizar as estimativas mais distantes do período de referência. A íntegra da metodologia ficará disponível para consulta. Os referidos pesos refletem a simples multiplicação do trimestre em análise pelo número de trimestres do ano. Assim sendo, o peso das expectativas inseridas no sistema do Ranking AE Projeções no primeiro trimestre de um determinado ano terá peso 4, já que a atribuição dos pesos contemplará o próprio trimestre e os três subsequentes. Pela ordem, as projeções que forem imputadas no sistema no segundo trimestre, por exemplo, terá peso 3, uma vez que além do trimestre base, serão considerados os terceiros e quarto trimestres. E assim segue-se sucessivamente.
O ranking utilizará como critério o desvio padrão. A estimativa menos distante do resultado oficial de cada indicador receberá a nota 1; a segunda, nota 2,e assim por diante. A instituição que somar menos pontos no total será a vencedora.
Confira as projeções que os participantes devem enviar nos períodos de referência:
Indicador | Órgão responsável | Unidade de Medida | Projeção Trimestral | Projeção Anual | ||
Top Geral |
Top Básico |
IPCA | IBGE | Percentual (%) | Valores % acumulados de IPCA dos meses que compõem o trimestre analisado. | Valor % acumulado ao londo do ano vigente. |
IGP-M | Fundação Getulio Vargas | Percentual (%) | Valores % acumulados de IGP-M dos meses que compõemo trimestre analisado. | Valor % acumulado ao londo do ano vigente. | ||
Taxa Selic | Banco Central | Percentual (%) | Taxa Selic do final do período correspondete ao trimestre analisado. | Taxa Selic do final do período correspondente ao ano vigente.= | ||
Taxa de Câmbio (BRL/US$) | Banco Central | (BRL/US$) | Taxa de venda de câmbio no último dia do trimestre analisado. | Taxa de venda do dólar americano no último dia útil do ano vigente. | ||
Produto Interno Bruto | IBGE | Percentual (%) | Variação percentual do PIB contra o trimestre anterior dessazibalizado. | Variação percentual do PIB no final do ano vigente. | ||
Balança Comercial | Ministério do Desenvolvimento e Comércio Exterior | Bilhões (US$) | Valores somados da balança comercial dos meses que compõemo trimestre analisado (bilhões). | Valor Somado ao longo do ano vigente (Bilhões). | ||
Relação da Dívida Líquida / PIB | Banco Central | Percentual (%) | Valor percentual do último mês que compões o trimestre analisados | Resultado percentual ao términio do ano vigente. |
JANEIRO |
Dia 19 - Divulgação no AE News dos vencedores do Top 10 Básico do quarto trimestre de 2021. |
FEVEREIRO |
Dia 23 - Último dia para a inserção de projeções para o segundo trimestre de 2022 no site. |
MARÇO |
Dia 16 - Divulgação no AE News da mediana das projeções para o segundo trimestre de 2022. |
ABRIL |
Dia 13 - Divulgação no AE News dos vencedores do Top 10 Geral do quarto trimestre de 2021. Dia 27 - Divulgação no AE News dos vencedores do Top 10 Básico do primeiro trimestre de 2022. |
MAIO |
Dia 11 - Último dia para inserção de projeções para o terceiro trimestre de 2022 no site. Dia 25 - Divulgação no AE News da mediana das projeções para o terceiro trimestre de 2022. |
JUNHO |
Dia 15 - Divulgação no AE News dos vencedores do Top 10 Geral do primeiro trimestre de 2022. |
JULHO |
Dia 13 - Divulgação no AE News dos vencedores do Top 10 Básico do segundo trimestre de 2022. |
AGOSTO |
Dia 10 - Último dia para inserção de projeções para o quarto trimestre de 2022 no site. Dia 24 - Divulgação no AE News da mediana das projeções para o quarto trimestre de 2022. |
SETEMBRO |
Dia 14 - Divulgação no AE News dos vencedores do Top 10 Geral do segundo trimestre de 2022. |
OUTUBRO |
Dia 19 - Divulgação no AE News dos vencedores do Top 10 Básico do terceiro trimestre de 2022. |
NOVEMBRO |
Dia 23 - Último dia para inserção de projeções para o primeiro trimestre de 2023 no site. |
DEZEMBRO |
Dia 07 - Divulgação no AE News da mediana das projeções para o primeiro trimestre de 2023. Dia 14 - Divulgação no AE News dos vencedores do Top 10 Geral do terceiro trimestre de 2022. |
Class.ificação | Instituição |
---|---|
1º | Vinland Capital |
2º | Barclays |
2º | Novus Capital |
4º | Banco Abc Brasil |
5º | Banco Bv |
6º | Go Associados |
7º | Mcm Consultores |
8º | Bradesco |
9º | Banco Cooperativo Sicredi |
10º | Banco Fibra |
Class.ificação | Instituição |
---|---|
1º | Vinland Capital |
2º | Go Associados |
3º | Barclays |
4º | Parallaxis Consultoria Econômica |
5º | Banco JP Morgan |
6º | Banco Fibra |
7º | Banco Abc Brasil |
8º | Aviso Em Dois Consultoria |
9º | Novus Capital |
10º | Quantitas |
Class.ificação | Instituição |
---|---|
1º | AVISO EM DOIS CONSULTORIA |
2º | BARCLAYS |
3º | SANTANDER ASSET MANAGEMENT |
4º | BRADESCO ASSET MANAGEMENT |
5º | PARMAIS |
6º | HAITONG |
6º | BANCO COOPERATIVO SICREDI |
8º | MAPFRE INVESTIMENTOS |
9º | XP GESTÃO DE RECURSOS |
10º | FIRJAN |
Class.ificação | Instituição |
---|---|
1º | BARCLAYS |
2º | GO ASSOCIADOS |
3º | MAPFRE INVESTIMENTOS |
4º | AVISO EM DOIS CONSULTORIA |
4º | PARMAIS |
6º | SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT |
7º | BANCO COOPERATIVO SICREDI |
8º | BANCO RIBEIRÃO PRETO |
9º | SULAMÉRICA INVESTIMENTOS |
10º | BRADESCO ASSET MANAGEMENT |
Class.ificação | Instituição |
---|---|
1º | Santander Brasil Asset Management |
2º | Santander Brasil |
3º | LCA Consultores |
4º | JP Morgan |
5º | Banco MUFG Brasil |
6º | Aviso em Dois Consultoria |
7º | Caixa Econômica Federal |
8º | BB DTVM |
9º | Mapfre Investimentos |
10º | MB Associados |
Class.ificação | Instituição |
---|---|
1º | Santander Brasil Asset Management |
2º | Aviso em Dois Consultoria |
3º | Santander Brasil |
4º | JP Morgan |
5º | XP Asset Management |
6º | Banco MUFG Brasil |
7º | Mapfre Investimentos |
8º | MB Associados |
9º | Caixa Econômica Federal |
10º | LCA Consultores |
Class.ificação | Instituição |
---|---|
1º | RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL |
2º | BRADESCO ASSET MANAGEMENT |
3º | TENDÊNCIAS CONSULTORIA INTEGRADA |
4º | VERDE ASSET |
5º | ITAÚ UNIBANCO |
6º | BB DTVM |
7º | BANCO VOTORANTIM |
8º | HAITONG |
9º | LCA CONSULTORES |
10º | SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT |
Class.ificação | Instituição |
---|---|
1º | SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT |
2º | VERDE ASSET |
3º | LCA CONSULTORES |
4º | HAITONG |
5º | ITAÚ UNIBANCO |
6º | PARMAIS |
7º | BANCO SAFRA |
8º | TENDÊNCIAS CONSULTORIA INTEGRADA |
9º | SPX CAPITAL |
10º | RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL |
Class.ificação | Instituição |
---|---|
1º | BANCO ITAÚ UNIBANCO |
2º | SPX CAPITAL |
3º | GARDE ASSET MANAGEMENT |
4º | BANCO VOTORANTIM |
5º | BANCO BRADESCO |
6º | BNP PARIBAS BRASIL |
7º | ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS |
8º | SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT |
9º | ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT |
10º | CSHG GAUSSs |
Class.ificação | Instituição |
---|---|
1º | BANCO BRADESCO |
2º | GARDE ASSET MANAGEMENT |
3º | SPX CAPITAL |
4º | BANCO ITAÚ UNIBANCO |
5º | BANCO FIBRA |
6º | BNP PARIBAS BRASIL |
7º | CSHG GAUSS |
8º | ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT |
9º | BANCO SAFRA |
10º | BANCO RIBEIRÃO PRETO |
Class.ificação | Instituição |
---|---|
1º | BANCO VOTORANTIM |
2º | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
3º | BANCO SANTANDER |
4º | M. SAFRA & CO |
5º | MCM CONSULTORES |
6º | TENDÊNCIAS CONSULTORIA INTEGRADA |
7º | BANCO ITAÚ UNIBANCO |
8º | SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT |
9º | BAHIA ASSET MANAGEMENT |
10º | BNP PARIBAS BRASIL |
Class.ificação | Instituição |
---|---|
1º | BANCO DO BRASIL |
2º | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
3º | MUFG – BANCO DE TOKYO – MITSUBISHI UFJ BRASIL |
4º | MODAL ASSET MANAGEMENT |
5º | BANCO VOTORANTIM |
6º | BAHIA ASSET MANAGEMENT |
7º | A2A ASSET 7 |
8º | BOZANO INVESTIMENTOS |
9º | GO ASSOCIADOS |
10º | FUNCEF |
Class.ificação | Instituição |
---|---|
1º | BOZANO INVESTIMENTOS |
2º | BNP PARIBAS BRASILSPX CAPITAL |
3º | SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT |
4º | BB DTVM |
5º | OPPORTUNITY ASSET MANAGEMENT |
6º | BANCO FIBRA |
7º | ROSENBERG CONSULTORES ASSOCIADOS |
8º | BANCO COOPERATIVO SICREDI |
9º | BRADESCO ASSET MANAGEMENT |
10º | SPX CAPITAL |
Class.ificação | Instituição |
---|---|
1º | BOZANO INVESTIMENTOS |
2º | BNP PARIBAS BRASIL |
3º | SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT |
4º | OPPORTUNITY ASSET MANAGEMENT |
5º | MCM CONSULTORES |
6º | BB DTVM |
7º | ROSENBERG CONSULTORES ASSOCIADOS |
8º | SPX CAPITAL |
9º | BANCO BRASIL PLURAL |
10º | BRADESCO ASSET MANAGEMENT |
Class.ificação | Instituição |
---|---|
1º | MB Associados |
2º | BNP Paribas Brasil |
3º | Banco Itaú Unibanco |
4º | Caixa Asset |
5º | Bradesco Corretora |
6º | Banco Fibra |
7º | BB DTVM |
8º | Banco Bradesco |
9º | Quest Investimentos |
10º | Bradesco Asset Management |
Class.ificação | Instituição |
---|---|
1º | Caixa Asset |
2º | BNP Paribas Brasil |
3º | MB Associados |
4º | Bradesco Asset Management |
5º | Quest Investimentos |
6º | Banco Safra |
7º | Banco Itaú Unibanco |
8º | Banco Cooperativo SICREDI |
9º | BB DTVM |
10º | Tendências Consultoria Integrada |
Class.ificação | Instituição |
---|---|
1º | Rosenberg Associados |
2º | Tendências Consultoria Integrada |
3º | Opportunity Asset Management |
4º | Santander Brasil Asset Management |
5º | Bradesco Corretora |
6º | WestLB |
7º | MCM Consultores |
8º | BBM Investimentos |
9º | Quest Investimentos |
10º | Daiwa Asset Management |
Class.ificação | Instituição |
---|---|
1º | Santander Brasil Asset |
2º | Oportunity Asset Management |
3º | MCM Consultores |
4º | Rosenberg Associados |
5º | Daiwa Asset Management |
6º | Banco Safra |
7º | Banco do Brasil |
8º | Tendências Consultoria Integrada |
9º | Ventor Investimentos |
10º | Bradesco |
Class.ificação | Instituição |
---|---|
1º | Rosenberg Consultores Associados |
2º | Banco Cooperativo SICREDI |
3º | Banco Fibra |
4º | Commcor DTVM |
5º | MCM Consultores |
6º | Votorantim Asset |
7º | Banco do Brasil |
8º | BB DTVM |
9º | BBM Investimentos |
10º | Banco Itaú Unibanco |
Class.ificação | Instituição |
---|---|
1º | UBS Brasil CCTVM |
2º | Banco Cooperativo SICREDI |
3º | Banco Fibra |
4º | Rosenberg Consultores Associados |
5º | MCM Consultores |
6º | Banco Citibank S.A |
7º | Commcor DTVM |
8º | Porto Seguro Investimentos |
9º | HSBC Bank Brasil |
10º | BNY Mellon ARX Invest |
Class.ificação | Instituição |
---|---|
1º | Bradesco Corretora |
2º | Santander Brasil Asset Management |
3º | MCM Consultores |
4º | Tendências Consultoria Integrada |
5º | Banco Cooperativo SICREDI |
6º | BES Investimento do Brasil |
7º | Caixa Econômica Federal |
8º | BBM Investimentos |
9º | LCA Consultores |
10º | Banco Itaú Unibanco |
Class.ificação | Instituição |
---|---|
1º | Bradesco Corretora |
2º | Santander Brasil Asset Management |
3º | MCM Consultores |
4º | Itaú Unibanco Asset Management |
5º | Banco Cooperativo SICREDI |
6º | Caixa Econômica Federal |
7º | Banco Itaú Unibanco |
8º | Banco Cruzeiro do Sul |
9º | Link SA CCTVM |
10º | BES Investimento do Brasil |
Class.ificação | Instituição |
---|---|
1º | Banco Bradesco |
2º | Citi Corretora |
3º | Votorantim Wealth Management |
4º | Rosenberg Consultores Associados |
5º | LCA Consultores |
6º | Itaú Asset Management |
7º | Banco Votorantim |
8º | Banco itaú Unibanco |
9º | Banco do Brasil |
10º | FUNCEF |
Class.ificação | Instituição |
---|---|
1º | Rosenberg Consultores Associados |
2º | Citi Corretora |
3º | Banco Bradesco |
4º | FUNCEF |
5º | BB DTVM |
6º | Ventor Investimentos |
7º | LCA Consultores |
8º | Banco Fibra |
9º | Banco itaú Unibanco |
10º | Banco Votorantim |
siga nossas redes sociais