Agronegócios
17/02/2021 14:42

Café verde/EUA: estoques sobem 50.870 sacas em janeiro, para 5,843 milhões de sacas


São Paulo, 17/02/2021 - Os estoques de café verde dos Estados Unidos aumentaram 50.870 sacas de 60 kg em janeiro, totalizando 5.843.171 sacas, de acordo com dados divulgados pela Associação de Café Verde (GCA, na sigla em inglês). Ao fim de dezembro, o estoque era de 5.792.301 sacas. Fonte: Dow Jones Newswires.


ESTOQUES DE GRÃO VERDE NOS EUA
PORTOS 31 de janeiro 31 de dezembro VARIAÇÃO
Nova York 1.894.894 1.831.101 63.793
Nova Orleans 313.277 313.233 44
Jacksonville 275.400 279.000 -3.600
Miami 124.540 126.734 -2.194
Houston 589.185 563.948 25.237
Laredo 23.396 52.902 -29.506
São Francisco 709.636 746.599 -36.963
Norfolk 207.920 214.023 -6.103
Noroeste Pacífico 435.932 409.239 26.693
Los Angeles 83.385 90.143 -6.758
Baltimore 213.656 222.697 -9.041
Carolina do Sul 672.665 692.058 -19.393
Savannah 299.285 250.624 48.661
EUA 5.843.171 5.792.301 50.870
Para ver esta notícia sem o delay assine o Broadcast Agro e veja todos os conteúdos em tempo real.

Copyright © 2024 - Todos os direitos reservados para o Grupo Estado.

As notícias e cotações deste site possuem delay de 15 minutos.
Termos de uso